professional
предохранителии реле в салонеLada Vesta2019-2023 г.в. (Luxe)
схемы, назначение, локация
Расположение предохранителей и реле в салоне Лада Веста 2019-2023 г.в. (Luxe)
Схемапредохранителей и реле в салоне Лада Веста
Сбросить фильтры
Воспользуйтесь полем поиска ниже, чтобы найти нужный вам предохранитель (начните вводить не менее 3 символов):
Назначение реле в салоне Лада Веста
| Реле | ||
| R1 | Разгрузочное реле шины К15. Коммутация питания светотехники и обогрева сидений | |
| R2 | - | |
| R3 | Реле обогрева заднего стекла | |
| R4 | Реле передних стеклоподъемников | |
| R5 | Реле вентилятора отопителя салона (печки) | |
| R6 | Реле задних стеклоподъемников | |
| R7 | Реле топливного насоса (модуля бензонасоса) | |
| R8 | Вспомогательное реле - ACC (розетка 12В) | |
| R9 | Реле противотуманных фар | |
| R10 | - | |
| R11 | - | |
| R12 | - | |
| R13 | - | |
Назначениепредохранителей в салонеЛада Веста
| № | A | Цепь питания |
| Защищаемая цепь | ||
|---|---|---|
| F1 | 5А | Шина К15 |
| Питание 1 терминального устройства (ТУ) системы «Экстренного реагирования при авариях на базе Глобальной навигационной спутниковой системы» (ЭРА-ГЛОНАСС) | ||
| F2 | 5А | Шина К15 |
| Питание 1 комбинации приборов | ||
| F3 | 10А | Шина К15 |
| Цепь клеммы К15 для моторного отсека | ||
| F4 | 10А | |
| Цепь правой фары ближнего света | ||
| F4 | 10А | |
| Цепь левой фары ближнего света | ||
| F6 | 5А | Шина К15 |
| Электроусилитель рулевого управления | ||
| F7 | 15А | Шина К15 |
| Надувные подушки безопасности (SRS / AirBag) | ||
| F8 | 5А | Шина К15 |
| Система помощи при парковке (парктроник) | ||
| F9 | 5А | F21-BCM(cp12) |
| Указатель поворота правого бокового зеркала | ||
| F10 | 3А | F21-BCM |
| Заднее противотуманное освещение (фонари) | ||
| F11 | 3А | F21-BCM(cp05) |
| Указатель поворота левого бокового зеркала | ||
| F12 | 10А | |
| Дневные ходовые огни (ДХО) | ||
| F13 | 10А | |
| Правая фара дальнего света | ||
| F14 | 10А | |
| Левая фара дальнего света | ||
| F15 | 5А | F61-R3 |
| Обогрев наружных зеркал | ||
| F16 | 5А | F41-R8-Шина ACC |
| Радио/мультимедиа | ||
| "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
| F17 | 5А | |
| Задние габаритные огни | ||
| F18 | 7.5А | Передние габаритные огни |
| F19 | 7.5А | F36-выключатель педали тормоза |
| Левый Стоп-сигнал | ||
| F20 | 7.5А | F36-выключатель педали тормоза |
| Правый Стоп-сигнал | ||
| F21 | 15А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники (ВСМ) | ||
| Указатели поворота | ||
| F22 | 5А | F70-Шина К30 |
| "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
| F23 | 5А | F70-Шина К30 |
| Комбинация приборов (КП) | ||
| F24 | 5А | Питание селектора автоматизированной механической трансмиссии (АМТ) |
| F25 | 5А | Шина включения текущего реагирования (ВТР) для блока дополнительных функций кузовной электроники (БДФКЭ) и привода боковых зеркал |
| F26 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Освещение салона | ||
| Освещение багажника | ||
| F27 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Выключатель педали тормоза (ЭБУ) | ||
| F28 | 15А | F70-Шина К30 |
| Радио | ||
| Диагностический разъем | ||
| F29 | 10А | F70-Шина К30 |
| Светотехника прицепа | ||
| F30 | 15А | F70-Шина К30 |
| Топливный насос (бензонасос) | ||
| F31 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Реле стеклоподъемников | ||
| Реле вентилятора салона (печки) | ||
| F32 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Корректор фар | ||
| Датчик дождя и освещенности (ДДиО) | ||
| F33 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Датчик угла поворота рулевого колеса | ||
| F34 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Контроллер ABS/ESP | ||
| F35 | 5А | F70-Шина К30 |
Питание 1 левого подрулевого переключателя:
| ||
| F36 | 10А | F70-Шина К30 |
| Выключатель педали тормоза (F19, F20, фонари ) | ||
| F37 | 10А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники (ВСМ) | ||
| F38 | 5А | R1-Шина К15R |
Питание 2 левого подрулевого переключателя:
| ||
| F39 | 20А | R1-Шина К15R |
Питание 1 правого подрулевого переключателя:
| ||
| F40 | 30А | R1-Шина К15R |
| Питание блока дополнительных функций кузовной электроники (EMM) | ||
| F41 | 20А | F70-Шина К30 |
| Реле ACC (R8) | ||
| Прикуриватель | ||
| Розетка 12В | ||
Предохранитель F16:
| ||
Предохранитель F53:
| ||
| F42 | 20А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники - BCM (питание шины ВТР) | ||
| F43 | 20А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники - BCM (замки дверей) | ||
| F44 | 30А | F70-Шина К30 |
| Стеклоподъемники | ||
| F45 | 30А | F70-Шина К30 |
| Вентилятор отопителя салона (печки) | ||
| F46 | - | -- |
| F47 | - | F70-Шина К30 |
| -- | ||
| F48 | - | F70-Шина К30 |
| -- | ||
| F49 | - | F70-Шина К30 |
| -- | ||
| F50 | - | F70-Шина К30 |
| -- | ||
| F51 | - | -- |
| F52 | 5А | АКБ-F70-F41-R8-Шина ACC |
| Питание зарядного устройства USB | ||
| F53 | 5А | АКБ-F70-F41-R8-Шина ACC |
| Питание кнопок круиз-контроля на руле | ||
| F54 | - | -- |
| F55 | 15А | R1-Шина К15R |
| Питание розетки 12В в багажнике | ||
| F56 | 15А | Шина К15 |
| Контроллера CVT (вариатор), селектор, датчики CVT, ламп заднего хода | ||
| F57 | - | -- |
| F58 | - | -- |
| Fuse Number | Purpose | Amperage |
|---|---|---|
| F1 | Cigarette Lighter radiva | 15A |
| F2 | Headlights | 10A |
| F3 | Radio | 5A |