professional
Схема предохранителей в блоке в салоне Lada Vesta 2018-2019 г.в. (Luxe)
схемы, назначение, локация

Обратите внимание: наличие и назначение предохранителей и реле в LADA Vesta зависит от комплектации автомобиля, его периода выпуска и установленного оборудования.
Расположение предохранителей и реле в салоне Лада Веста 2018-2019 г.в. (Luxe)
Схема предохранителей и реле в салоне Лада Веста 2018-2019 г.в. (Luxe)

Кликните по реле или по предохранителю на схеме, что бы посмотреть их назначение.
Сбросить фильтр
Назначение реле в салоне Лада Веста 2018-2019 г.в. (Luxe)
| Реле | ||
| R1 | Разгрузочное реле шины К15. Коммутация питания светотехники и обогрева сидений | |
| R2 | - | |
| R3 | Реле обогрева заднего стекла | |
| R4 | Реле передних стеклоподъемников | |
| R5 | Реле вентилятора отопителя салона (печки) | |
| R6 | Реле задних стеклоподъемников | |
| R7 | Реле топливного насоса (модуля бензонасоса) | |
| R8 | Вспомогательное реле - ACC (розетка 12В) | |
| R9 | Реле противотуманных фар | |
| R10 | - | |
| R11 | - | |
| R12 | - | |
| R13 | - | |
Назначение предохранителей в салоне Лада Веста 2018-2019 г.в. (Luxe)
| № | A | Цепь питания |
| Защищаемая цепь | ||
|---|---|---|
| F1 | 5А | Шина К15 |
| "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
| F2 | 5А | Шина К15 |
| Комбинация приборов | ||
| F3 | 10А | Шина К15 |
| Цепь клеммы К15 для моторного отсека | ||
| F4 | - | -- |
| F5 | - | -- |
| F6 | 5А | Шина К15 |
| Электроусилитель рулевого управления | ||
| F7 | 15А | Шина К15 |
| Надувные подушки безопасности (SRS / AirBag) | ||
| F8 | 5А | Шина К15 |
| Система помощи при парковке (парктроник) | ||
| F9 | 5А | F21-BCM(cp12) |
| Указатель поворота правого бокового зеркала | ||
| F10 | - | -- |
| F11 | 3А | F21-BCM(cp05) |
| Указатель поворота левого бокового зеркала | ||
| F12 | - | -- |
| F13 | - | -- |
| F14 | - | -- |
| F15 | 5А | F61-R3 |
| Обогрев наружных зеркал | ||
| F16 | 5А | F41-R8-Шина ACC |
| Радио (Магнитола)/мультимедиа | ||
| "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
| F17 | - | -- |
| F18 | - | -- |
| F19 | 7.5А | F36-выключатель педали тормоза |
| Левый Стоп-сигнал | ||
| F20 | 7.5А | F36-выключатель педали тормоза |
| Правый Стоп-сигнал | ||
| F21 | 15А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники (ВСМ) | ||
| Указатели поворота/аварийка | ||
| F22 | 5А | F70-Шина К30 |
| "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||
| F23 | 5А | F70-Шина К30 |
| Комбинация приборов (КП) | ||
| F24 | 5А | Питание селектора автоматизированной механической трансмиссии (АМТ) |
| F25 | 5А | Шина включения текущего реагирования (ВТР) для блока дополнительных функций кузовной электроники (БДФКЭ) и привода боковых зеркал |
| F26 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Освещение салона | ||
| Освещение багажника | ||
| F27 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Выключатель педали тормоза (ЭБУ) | ||
| F28 | 15А | F70-Шина К30 |
| Радио/Магнитола | ||
| Диагностический разъем | ||
| F29 | 10А | F70-Шина К30 |
| Светотехника прицепа | ||
| F30 | 15А | F70-Шина К30 |
| Топливный насос (бензонасос) | ||
| F31 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Реле стеклоподъемников | ||
| Реле вентилятора салона | ||
| F32 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Корректор фар | ||
| Датчик дождя и освещенности (ДДиО) | ||
| Реле обогрева заднего стекла и зеркал | ||
| F33 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Датчик угла поворота рулевого колеса | ||
| F34 | 5А | F42-BCM-Шина ВТР |
| Контроллер ABS/ESP (АБС/ЕСП) | ||
| F35 | 5А | F70-Шина К30 |
Питание 1 левого подрулевого переключателя:
| ||
| F36 | 10А | F70-Шина К30 |
| Выключатель педали тормоза (F19, F20, фонари (стопы) ) | ||
| F37 | 10А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники (ВСМ) | ||
| F38 | 5А | R1-Шина К15R |
Питание 2 левого подрулевого переключателя:
| ||
| F39 | 20А | R1-Шина К15R |
Питание 1 правого подрулевого переключателя:
| ||
| F40 | 30А | R1-Шина К15R |
| Питание блока дополнительных функций кузовной электроники (EMM) | ||
| F41 | 20А | F70-Шина К30 |
| Реле ACC (R8) | ||
| Прикуриватель | ||
| Розетка 12В | ||
Предохранитель F16:
| ||
Предохранитель F53:
| ||
| F42 | 20А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники - BCM (питание шины ВТР) | ||
| F43 | 20А | F70-Шина К30 |
| Блок кузовной электроники - BCM (замки дверей/центральный замок) | ||
| F44 | 30А | F70-Шина К30 |
| Стеклоподъемники | ||
| F45 | 30А | F70-Шина К30 |
| Вентилятор отопителя салона (печки) | ||
| F46 | - | -- |
| F47 | 25А | F70-Шина К30 |
EMM
| ||
| F48 | 30А | F70-Шина К30 |
EMM
| ||
| F49 | 25А | F70-Шина К30 |
EMM
| ||
| F50 | 25А | F70-Шина К30 |
EMM
| ||
| F51 | - | -- |
| F52 | 5А | АКБ-F70-F41-R8-Шина ACC |
| Питание зарядного устройства USB | ||
| F53 | 5А | АКБ-F70-F41-R8-Шина ACC |
| Питание кнопок круиз-контроля на руле | ||
| F54 | - | -- |
| F55 | 15А | R1-Шина К15R |
| Питание розетки 12В в багажнике | ||
| F56 | 15А | Шина К15 |
| Контролер и селектор вариаторной коробки передач | ||
| Управляющая обмотка реле стартера | ||
| F57 | - | -- |
| F58 | - | -- |